| Package | Data | Duration | Price | Network |
|---|---|---|---|---|
| यूरोप 3GB | 3GB | 30 दिन | 2023.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 5GB | 5GB | 30 दिन | 2667.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 7 दिन | 1011.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 3GB | 3GB | 15 दिन | 1839.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 10GB | 10GB | 30 दिन | 3679.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 20GB | 20GB | 30 दिन | 5243.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 20GB | 20GB | 90 दिन | 6163.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 50GB | 50GB | 180 दिन | 9475.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 3 दिन | 459.08 INR | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 5GB | 5GB | 7 दिन | 1379.08 INR | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 10GB | 10GB | 15 दिन | 2207.08 INR | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 500MB | 500MB | 1 दिन | 551.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 1 दिन | 919.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 30 दिन | 643.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 3GB | 3GB | 30 दिन | 1103.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 5GB | 5GB | 30 दिन | 1379.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 10GB | 10GB | 30 दिन | 2299.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 20GB | 20GB | 30 दिन | 3035.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 50GB | 50GB | 30 दिन | 7359.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 1GB | 1GB | 1 दिन | 459.08 INR | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| यूरोप 1GB | 1GB | 30 दिन | 919.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 3GB | 3GB | 30 दिन | 1287.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 5GB | 5GB | 30 दिन | 1747.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 7 दिन | 551.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 10GB | 10GB | 30 दिन | 2299.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 20GB | 20GB | 30 दिन | 3035.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 20GB | 20GB | 90 दिन | 3495.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 50GB | 50GB | 180 दिन | 5427.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 1 दिन | 551.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1.5GB | 1.5GB | 1 दिन | 827.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 3GB | 3GB | 15 दिन | 1287.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 50GB | 50GB | 30 दिन | 5427.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 20GB | 20GB | 30 दिन | 3035.08 INR | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 50GB | 50GB | 180 दिन | 7175.08 INR | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 2GB | 2GB | 1 दिन | 1011.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 3GB | 3GB | 1 दिन | 1287.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 500MB | 500MB | 1 दिन | 367.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 300MB | 300MB | 1 दिन | 275.08 INR | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 1GB | 1GB | 7 दिन | 1011.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 3GB | 3GB | 30 दिन | 2023.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 5GB | 5GB | 30 दिन | 2667.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| यूरोप 10GB | 10GB | 30 दिन | 3679.08 INR | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
