| プラン | データ | 期間 | 料金 | ネットワーク |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 30 日間 | 3584.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 5GB | 5GB | 30 日間 | 4725.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 7 日間 | 1791.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 15 日間 | 3258.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 10GB | 10GB | 30 日間 | 6518.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 20GB | 20GB | 30 日間 | 9289.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 20GB | 20GB | 90 日間 | 10919.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 50GB | 50GB | 180 日間 | 16787.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 3 日間 | 813.37 JPY | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 5GB | 5GB | 7 日間 | 2443.37 JPY | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 10GB | 10GB | 15 日間 | 3910.37 JPY | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 500MB | 500MB | 1 日間 | 976.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 1 日間 | 1628.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 30 日間 | 1139.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 30 日間 | 1954.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 5GB | 5GB | 30 日間 | 2443.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 10GB | 10GB | 30 日間 | 4073.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 20GB | 20GB | 30 日間 | 5377.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 50GB | 50GB | 30 日間 | 13038.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 1 日間 | 813.37 JPY | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 30 日間 | 1628.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 30 日間 | 2280.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 5GB | 5GB | 30 日間 | 3095.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 7 日間 | 976.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 10GB | 10GB | 30 日間 | 4073.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 20GB | 20GB | 30 日間 | 5377.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 20GB | 20GB | 90 日間 | 6192.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 50GB | 50GB | 180 日間 | 9615.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 1 日間 | 976.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1.5GB | 1.5GB | 1 日間 | 1465.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 15 日間 | 2280.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 50GB | 50GB | 30 日間 | 9615.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 20GB | 20GB | 30 日間 | 5377.37 JPY | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 50GB | 50GB | 180 日間 | 12712.37 JPY | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 2GB | 2GB | 1 日間 | 1791.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 1 日間 | 2280.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 500MB | 500MB | 1 日間 | 650.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 300MB | 300MB | 1 日間 | 487.37 JPY | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 1GB | 1GB | 7 日間 | 1791.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 3GB | 3GB | 30 日間 | 3584.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 5GB | 5GB | 30 日間 | 4725.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| ヨーロッパ 10GB | 10GB | 30 日間 | 6518.37 JPY | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
