| Package | Data | Duration | Price | Network |
|---|---|---|---|---|
| เอเชียกลาง 10GB | 10GB | 1 วัน | 1000.61 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 5GB | 5GB | 1 วัน | 654.11 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 1GB | 1GB | 1 วัน | 230.62 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 500MB | 500MB | 1 วัน | 153.62 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 1GB | 1GB | 7 วัน | 269.12 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 3GB | 3GB | 30 วัน | 538.62 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 5GB | 5GB | 30 วัน | 731.11 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 10GB | 10GB | 30 วัน | 1231.62 THB | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| เอเชียกลาง 1GB | 1GB | 7 วัน | 346.12 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| เอเชียกลาง 3GB | 3GB | 30 วัน | 846.61 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| เอเชียกลาง 5GB | 5GB | 30 วัน | 1116.12 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| เอเชียกลาง 10GB | 10GB | 30 วัน | 1539.62 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| เอเชียกลาง 50GB | 50GB | 180 วัน | 5389.62 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| เอเชียกลาง 1GB | 1GB | 1 วัน | 307.62 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| เอเชียกลาง 10GB | 10GB | 1 วัน | 1000.61 THB | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
กำลังเดินทางไปเอเชียกลาง? ด้วย eSIM คุณออนไลน์ได้ทันทีที่ลงเครื่อง โดยไม่มีค่าโรมมิ่งแพง เปิดใช้งานด้วย QR โค้ดและใช้ 4G/5G ความเร็วสูงสำหรับแผนที่ การนำทาง และแอปท่องเที่ยว ใช้ได้ทั่วประเทศ ตั้งค่าในไม่ถึง 2 นาที
แพ็กเกจของเราสำหรับเอเชียกลางเหมาะกับการพักผ่อน การเดินทางเพื่อธุรกิจ และดิจิทัลโนแมด เก็บเบอร์หลักของคุณไว้ หลีกเลี่ยงค่าโรมมิ่งแพง และเลือกปริมาณดาต้าที่เหมาะกับทริป
เลือกแพ็กเกจก่อนออกเดินทางและติดตั้งเสร็จในไม่กี่นาที เมื่อถึงที่หมาย ใช้แผนที่ แชต และแอปจองได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องพึ่ง Wi-Fi สาธารณะ
FAQ
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้
หลังจากซื้อแล้ว คุณจะได้รับ QR code ทางอีเมล เพียงสแกนในการตั้งค่าโทรศัพท์ใต้ 'ข้อมูลมือถือ' eSIM จะเปิดใช้งานทันที