| Package | Data | Duration | Price | Network |
|---|---|---|---|---|
| 中亚 10GB | 10GB | 1 天 | 204.02 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 5GB | 5GB | 1 天 | 133.37 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 1GB | 1GB | 1 天 | 47.02 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 500MB | 500MB | 1 天 | 31.32 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 1GB | 1GB | 7 天 | 54.87 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 3GB | 3GB | 30 天 | 109.82 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 5GB | 5GB | 30 天 | 149.07 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 10GB | 10GB | 30 天 | 251.12 CNY | Beeline, Beeline, Jazz, Mobitel, Hutch, Beeline |
| 中亚 1GB | 1GB | 7 天 | 70.57 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| 中亚 3GB | 3GB | 30 天 | 172.62 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| 中亚 5GB | 5GB | 30 天 | 227.57 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| 中亚 10GB | 10GB | 30 天 | 313.92 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| 中亚 50GB | 50GB | 180 天 | 1098.92 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| 中亚 1GB | 1GB | 1 天 | 62.72 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
| 中亚 10GB | 10GB | 1 天 | 204.02 CNY | Beeline, Beeline, MegaFon, ZET, Beeline |
前往中亚?有了 eSIM,落地即可上网,无需高额漫游费。扫描二维码激活,畅享高速 4G/5G,用于地图、导航和旅行应用。全国有效,2 分钟内完成设置。
我们面向中亚的套餐适合度假、商务出行和数字游民。保留你的主号码,避免高额漫游费,并按行程选择合适的流量。
出发前选择套餐,几分钟内即可完成安装。在当地稳定使用导航、即时通讯和预订应用,无需依赖公共 Wi-Fi。
FAQ
您需要了解的一切
购买后,您将通过电子邮件收到一个二维码。只需在手机设置的'移动数据'下扫描它。eSIM即时激活。