| Package | Data | Duration | Price | Network |
|---|---|---|---|---|
| 유럽 3GB | 3GB | 30 일 | 32655.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 5GB | 5GB | 30 일 | 43050.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 7 일 | 16320.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 3GB | 3GB | 15 일 | 29685.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 10GB | 10GB | 30 일 | 59385.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 20GB | 20GB | 30 일 | 84630.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 20GB | 20GB | 90 일 | 99480.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 50GB | 50GB | 180 일 | 152940.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 3 일 | 7410.15 KRW | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 5GB | 5GB | 7 일 | 22260.15 KRW | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 10GB | 10GB | 15 일 | 35625.15 KRW | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 500MB | 500MB | 1 일 | 8895.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 1 일 | 14835.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, JT, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 30 일 | 10380.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 3GB | 3GB | 30 일 | 17805.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 5GB | 5GB | 30 일 | 22260.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 10GB | 10GB | 30 일 | 37110.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 20GB | 20GB | 30 일 | 48990.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 50GB | 50GB | 30 일 | 118785.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 1GB | 1GB | 1 일 | 7410.15 KRW | 3, Vodafone, Mobitel, A1, Telemach |
| 유럽 1GB | 1GB | 30 일 | 14835.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 3GB | 3GB | 30 일 | 20775.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 5GB | 5GB | 30 일 | 28200.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 7 일 | 8895.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 10GB | 10GB | 30 일 | 37110.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 20GB | 20GB | 30 일 | 48990.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 20GB | 20GB | 90 일 | 56415.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 50GB | 50GB | 180 일 | 87600.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 1 일 | 8895.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1.5GB | 1.5GB | 1 일 | 13350.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 3GB | 3GB | 15 일 | 20775.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 50GB | 50GB | 30 일 | 87600.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 20GB | 20GB | 30 일 | 48990.15 KRW | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 50GB | 50GB | 180 일 | 115815.15 KRW | 3, Vodafone, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 2GB | 2GB | 1 일 | 16320.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 3GB | 3GB | 1 일 | 20775.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 500MB | 500MB | 1 일 | 5925.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 300MB | 300MB | 1 일 | 4440.15 KRW | 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Vodafone, Wind, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Vodafone, KPN, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 1GB | 1GB | 7 일 | 16320.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 3GB | 3GB | 30 일 | 32655.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 5GB | 5GB | 30 일 | 43050.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
| 유럽 10GB | 10GB | 30 일 | 59385.15 KRW | Ålcom, 3, Proximus, Orange, Base, Vivacom, Tele2, A1, Vodafone, PrimeTel, Vodafone, O2, TDC, Telia, 3, Telia, Elisa, Telia, Telia / DNA, Elisa, SFR, Bouygues, Free Mobile, Orange, O2, Vodafone, GibTel, Wind, Vodafone, Vodafone, Telenor Hungary, Nova, 3, Vodafone, Pronto GSM, Vodafone, Wind, JT, LMT, Bite, 7acht, FL1, BITĖ, Telia, Orange, Tango, POST, GO, Vodafone, Melita, Orange Morocco, Vodafone, KPN, Telekom.mk, vip, Telia, Orange, Play, Plus, NOS, Vodafone, MEO, Digi.Mobil, Orange, Vodafone, VIP, Telenor, mts, O2, Orange, Mobitel, A1, Telemach, Vodafone, Orange, Movistar, Yoigo, Telia, 3, Sunrise, Salt, Swisscom, Türk Telekom, Turkcell, lifecell, Kyivstar, O2, Vodafone, 3 |
